Provar 15 Kademe SVC Reaktif Güç Kontrol Rölesi
0,00 TL
| Teknik Bilgiler | PRC-15 | PRC-15H+TCR | PRC-18H+TCR | PRC-18TH+TCR |
| Kademe Sayısı | 15 | 15+TCR | 18+TCR | 18+TCR |
| İşletme Gerilimi | 100 - 265 Vac | 100 - 265 Vac | 100 - 265 Vac | 100 - 265 Vac |
| İşletme Frekansı | 45 - 65 Hz | 45 - 65 Hz | 45 - 65 Hz | 45 - 65 Hz |
| Akım Ölçüm Aralığı | 1mA - 5,5 A | 1mA - 5,5 A | 1mA - 5,5 A | 1mA - 5,5 A |
| Gerilim Ölçüm Aralığı | 5 - 300 V AC (L-N)-10 - 520 V AC (L-L) | 5 - 300 V AC (L-N)-10 - 520 V AC (L-L) | 5 - 300 V AC (L-N)-10 - 520 V AC (L-L) | 5 - 300 V AC (L-N)-10 - 520 V AC (L-L) |
| Frekans | √ | √ | √ | √ |
| Cosϕ | √ | √ | √ | √ |
| Power Factor | √ | √ | √ | √ |
| %THD-V / %THD-I | √ | √ | √ | √ |
| Aktif Güç | √ | √ | √ | √ |
| Reaktif Güç | √ | √ | √ | √ |
| Görünür Güç | √ | √ | √ | √ |
| Aktif Enerji | √ | √ | √ | √ |
| Reaktif Enerji | √ | √ | √ | √ |
| Görünür Enerji | √ | √ | √ | √ |
| AG / OG | AG | AG | AG | AG |
| Şönt Reaktör | √ | √ | √ | √ |
| TCR | - | √ | √ | √ |
| TSC | - | - | - | √ |
| Monofaze Kondansatör | √ | √ | √ | √ |
| Trifaze Kondansatör | √ | √ | √ | √ |
| Yüksek Gerilim Koruma | √ | √ | √ | √ |
| Düşük Gerilim Koruma | √ | √ | √ | √ |
| Yüksek Sıcaklık Koruma | - | √ | √ | √ |
| Düşük Sıcaklık Koruma | - | √ | √ | √ |
| Sıcaklık Kontrol | - | √ | √ | √ |
| Jeneratör | √ | √ | √ | √ |
| Jeneratör İçin Cosϕ2 | √ | √ | √ | √ |
| Jeneratör Enerji Kaydı | √ | √ | √ | √ |
| Gelişmiş Enerji Analizi | - | - | - | √ |
| Olay Kaydı | - | - | - | √ |
| Tarifeli Enerji | - | - | - | √ |
| RTC | - | - | - | √ |
| Grafik LCD | 128x64 | 128x64 | 128x64 | 128x64 |
| Ayrı Ayrı Harmonik | 31 | 31 | 31 | 31 |
| RS-485 Haberleşme | - | √ | √ | √ |
| MODBUS Baud Rate | - | 1200 - 19200 | 1200 - 19200 | 1200 - 19200 |
| Alarm Çıkışı | √ | √ | √ | √ |
| Offset Ayarı(3 Faz) | √ | √ | √ | √ |
| Cosϕ Ayarı | √ | √ | √ | √ |
| Kademe Alma Zamanı | 1 - 60 sn | 1 - 60 sn | 1 - 60 sn | 100 ms- 60 sn |
| Kademe Çıkarma Zamanı | 1 - 60 sn | 1 - 60 sn | 1 - 60 sn | 100 ms- 60 sn |
| Deşarj Zamanı | 1 - 60 sn | 1 - 60 sn | 1 - 60 sn | 100 ms- 60 sn |
| Tepki Süresi | 100 ms - 5 sn | 100 ms - 5 sn | 100 ms - 5 sn | 100 ms - 5 sn |
| Kontak Çıkışı | 5A / 250Vac Cosϕ1 | 5A / 250Vac Cosϕ1 | 5A / 250Vac Cosϕ1 | 5A / 250Vac Cosϕ1 |
| Koruma Sınıfı | IP54 (Ön panel)-IP20 (Gövde) | IP54 (Ön panel)-IP20 (Gövde) | IP54 (Ön panel)-IP20 (Gövde) | IP54 (Ön panel)-IP20 (Gövde) |
| Boyutlar (mm) | 144 x 144 | 144 x 144 | 144 x 144 | 144 x 144 |
| Buzzer | √ | √ | √ | √ |
| Tavsiyeler | √ | √ | √ | √ |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!