 
                                                            Umay Tech Elektrikli DC Araç Şarj İstasyonu 240 kW - 2 Tabanca Çıkış OPC
                                            0,00 TL
                                        
                                    DCC(DC Kontroller)-OPC(Siemens yazılım) MODEL ARAÇ ŞARJ İSTASYONU
Güç Giriş-Çıkış ve Koruma Özellikleri
Güç Giriş-Çıkış ve Koruma Özellikleri
| Genel Bilgi | 160 kW | 180 kW | 240 kW | 320 kW | 400 kW | 
| Giriş Gerilimi | 400VAC | 400VAC | 400VAC | 400VAC | 400VAC | 
| Giriş Akımı | 250A | 300A | 400A | 500A | 630A | 
| Giriş Frekansı | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 
| Güç Faktörü | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 
| Ölçüm | Dahili DC Meter/MID (Op. | Dahili DC Meter/MID (Op. | Dahili DC Meter/MID (Op. | Dahili DC Meter/MID (Op. | Dahili DC Meter/MID (Op. | 
| Verim | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 
| Çıkış Gerilimi | 150 - 1000 VDC | 150 - 1000 VDC | 150 - 1000 VDC | 150 - 1000 VDC | 150 - 1000 VDC | 
| Çıkış Arayüzü | CCS2 DC | CCS2 DC | CCS2 DC | CCS2 DC | CCS2 DC | 
| Çıkış Akımı | 400A | 500A | 600A | 800A | 1000A | 
| Güç | 160kW | 180kW | 240kW | 320kW | 400kW | 
| Dahili AC RCD | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 
| Dahili AC RCD | DC İzolasyon 6mA | DC İzolasyon 6mA | DC İzolasyon 6mA | DC İzolasyon 6mA | DC İzolasyon 6mA | 
| Parafudr | 40kA C Tipi | 40kA C Tipi | 40kA C Tipi | 40kA C Tipi | 40kA C Tipi | 
Kullanıcı Arayüzü ve Çevresel Faktörler
| Genel Bilgi | 160 kW | 180 kW | 240 kW | 320 kW | 400 kW | 
| Ekran | 15” HMI, 32” LED | 15” HMI, 32” LED | 15” HMI, 32” LED | 15” HMI, 32” LED | 15” HMI, 32” LED | 
| Dil | Türkçe, İngilizce | Türkçe, İngilizce | Türkçe, İngilizce | Türkçe, İngilizce | Türkçe, İngilizce | 
| Durum Göstergesi | Led | Led | Led | Led | Led | 
| Şarj Başlatma Seçenekleri | RFID kart, App | RFID kart, App | RFID kart, App | RFID kart, App | RFID kart, App | 
| Ağ arayüzü | 4G, Wifi, Ethernet | 4G, Wifi, Ethernet | 4G, Wifi, Ethernet | 4G, Wifi, Ethernet | 4G, Wifi, Ethernet | 
| Protokol | Support OCPP1.6J Upgradable to OCPP 2.0.1 | Support OCPP1.6J Upgradable to OCPP 2.0.1 | Support OCPP1.6J Upgradable to OCPP 2.0.1 | Support OCPP1.6J Upgradable to OCPP 2.0.1 | Support OCPP1.6J Upgradable to OCPP 2.0.1 | 
| Çalışma Sıcaklığı | (-30) to (+50) | (-30) to (+50) | (-30) to (+50) | (-30) to (+50) | (-30) to (+50) | 
| Depolama Sıcaklığı | (-40) to (+80) | (-40) to (+80) | (-40) to (+80) | (-40) to (+80) | (-40) to (+80) | 
| Rakım | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | 
Montaj ve Uygunluk
| Genel Bilgi | 160 kW | 180 kW | 240 kW | 320 kW | 400 kW | 
| Koruma Sınıfı IP (IEC 60529) | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | 
| Koruma Darbe IK (IEC 62262) | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | 
| Soğutma | Doğal + Fan | Doğal + Fan | Doğal + Fan | Doğal + Fan | Doğal + Fan | 
| Kablo Uzunluğu | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 
| Ölçüler (G x Y x D) | 800x2000x800 mm | 800x2000x800 mm | 800x2000x800 mm | 800x2000x800 mm | 800x2000x800 mm | 
| Ağırlık | 530 kg | 560 kg | 590 kg | 620 kg | 650 kg | 
| Sertifika | CE | CE | CE | CE | CE | 
| Standartlar | IEC 61851 - 23 IEC 61851 - 24 | IEC 61851 - 23 IEC 61851 - 24 | IEC 61851 - 23 IEC 61851 - 24 | IEC 61851 - 23 IEC 61851 - 24 | IEC 61851 - 23 IEC 61851 - 24 | 
| Montaj Şekli | Zemine | Zemine | Zemine | Zemine | Zemine | 
| Kaynak Türü | : | DC Tipi | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
             
                         
                                         
                                         
                                        