 
                                                            Umay Tech Elektrikli DC Araç Şarj İstasyonu 60kW - 1 Tabanca Çıkış OPC
                                            0,00 TL
                                        
                                    DCC(DC Kontroller)-OPC(Siemens yazılım) MODEL ARAÇ ŞARJ İSTASYONU
Güç Giriş-Çıkış ve Koruma Özellikleri
Güç Giriş-Çıkış ve Koruma Özellikleri
| Genel Bilgi | 30 kW | 60 kW | 90 kW | 120 kW | 
| Giriş Gerilimi | 400VAC | 400VAC | 400VAC | 400VAC | 
| Giriş Akımı | 50A | 100A | 160A | 200A | 
| Giriş Frekansı | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 
| Güç Faktörü | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 
| Ölçüm | Dahili DC Meter/MID (Op. | Dahili DC Meter/MID (Op. | Dahili DC Meter/MID (Op. | Dahili DC Meter/MID (Op. | 
| Verim | 96% | 96% | 96% | 96% | 
| Çıkış Gerilimi | 150 - 1000 VDC | 150 - 1000 VDC | 150 - 1000 VDC | 150 - 1000 VDC | 
| Çıkış Arayüzü | CCS2 DC | CCS2 DC | CCS2 DC | CCS2 DC | 
| Çıkış Akımı | 100A | 150A | 250A | 3000A | 
| Güç | 30kW | 60kW | 90kW | 120kW | 
| Dahili AC RCD | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 
| Dahili AC RCD | DC İzolasyon 6mA | DC İzolasyon 6mA | DC İzolasyon 6mA | DC İzolasyon 6mA | 
| Parafudr | 40kA C Tipi | 40kA C Tipi | 40kA C Tipi | 40kA C Tipi | 
Kullanıcı Arayüzü ve Çevresel Faktörler
| Genel Bilgi | 30 kW | 60 kW | 90 kW | 120 kW | 
| Ekran | 7” HMI | 15” HMI, 32” LED | 15” HMI, 32” LED | 15” HMI, 32” LED | 
| Dil | Türkçe, İngilizce | Türkçe, İngilizce | Türkçe, İngilizce | Türkçe, İngilizce | 
| Durum Göstergesi | Led | Led | Led | Led | 
| Şarj Başlatma Seçenekleri | RFID kart, App | RFID kart, App | RFID kart, App | RFID kart, App | 
| Ağ arayüzü | 4G, Wifi, Ethernet | 4G, Wifi, Ethernet | 4G, Wifi, Ethernet | 4G, Wifi, Ethernet | 
| Protokol | Support OCPP1.6J Upgradable to OCPP 2.0.1 | Support OCPP1.6J Upgradable to OCPP 2.0.1 | Support OCPP1.6J Upgradable to OCPP 2.0.1 | Support OCPP1.6J Upgradable to OCPP 2.0.1 | 
| Çalışma Sıcaklığı | (-30) to (+50) | (-30) to (+50) | (-30) to (+50) | (-30) to (+50) | 
| Depolama Sıcaklığı | (-40) to (+80) | (-40) to (+80) | (-40) to (+80) | (-40) to (+80) | 
| Rakım | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | 
Montaj ve Uygunluk
| Genel Bilgi | 30 kW | 60 kW | 90 kW | 120 kW | 
| Koruma Sınıfı IP (IEC 60529) | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | 
| Koruma Darbe IK (IEC 62262) | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | 
| Soğutma | Doğal + Fan | Doğal + Fan | Doğal + Fan | Doğal + Fan | 
| Kablo Uzunluğu | 5m | 5m | 5m | 5m | 
| Ölçüler (G x Y x D) | 600x1000x250 mm | 800x2000x800 mm | 800x2000x800 mm | 800x2000x800 mm | 
| Ağırlık | 120 kg | 440 kg | 470 kg | 500 kg | 
| Sertifika | CE | 230VAC | 400VAC | 400VAC | 
| Standartlar | IEC 61851 - 23 IEC 61851 - 24 | IEC 61851 - 23 IEC 61851 - 24 | IEC 61851 - 23 IEC 61851 - 24 | IEC 61851 - 23 IEC 61851 - 24 | 
| Montaj Şekli | Duvara, Ayaklı (Opsiyonel) | Zemine | Zemine | Zemine | 
| Kaynak Türü | : | DC Tipi | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
             
                         
                                         
                                         
                                        